O | KOMPETENSI |
INDIKATOR
|
1.
|
Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta mampu menggunakan prinsip matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. | Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari suatu pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor. |
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis. | ||
2.
|
Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, fungsi kuadrat dan grafiknya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, komposisi dan invers fungsi, sistem persamaan linear, program linear, matriks, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. | ||
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. | ||
Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menentukan nilai optimum bentuk objektif dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. | ||
Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan dengan kesamaan, determinan, dan atau invers matriks. | ||
Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama deret aritmetika atau geometri. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. | ||
3.
|
Memahami limit fungsi aljabar, turunan fungsi, nilai ekstrim, integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. | ||
Menentukan integral fungsi aljabar. | ||
Menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. | ||
4.
|
Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data dan memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran atau batang. | ||
Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel atau diagram. | ||
Menentukan nilai ukuran penyebaran. |
Total Tayangan Halaman
Sabtu, 28 Januari 2012
SKL MATEMATIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar